60000PSI intensifier pump introduction:
420 intensifier high-pressure pump
| FLOW TYPE 50Hp INTENSIFIER SIEMENS OIL PUMP SIEMENS PLC
| |||
| intensifier | Intensifier parts are imported from USA | |||
Origin of intensifier: All major elements of intensifier are from USA Accustream | Reversing valve(USA) | Reversing sensor(USA) | ||
| H.P Cylinder(USA) | Check Valves(USA) | |||
| H.P seals(USA) | End cup(USA) | |||
| L.P seals(USA) | End bell(TAIWAN) | |||
| Plungers(USA) | Hydraulic cylinder(USA) | |||
| Check Valve Outlet Body(TAIWAN) | Hydraulic Piston(USA) | |||
| ELECTRIAL COMPONENT: | Power motor | SIEMENS oil pump motor 37kW (50 hp) | ||
| Soft contactor | SIEMENS Star-delta contactors | |||
| H.P Control System / Language | SIEMENS PLC control / English | |||
| Max. Circuit Breaker at 380V/50Hz | Schneider 160 A Main Switch. | |||
| Thermal Overload Relay | Schneider | |||
| Intermediate Relay / 24VDC Power | Schneider | |||
| HYDRAULIC COMPONENT: | Hydraulic pump | Auto-Variable soil pump | ||
| Hydraulic valves | TAIWAN | |||
| Hydraulic Pipes | TAIWAN | |||
| Hydraulic Filter | Hydraulic Attenuator | |||
| Max high pressure | 420MPa (60,000psi) | |||
| Stable work pressure range | 25~380 MPa (3500~55,000 psi) | |||
| Nominal Power Rate | 37kW(50hp) 220V/60Hz 80 A | |||
| Max orifice size: | 0.33mm/0.013 | |||
| Max Water Flow Rate | 3.8L/min | |||
| Inlet Water Pressure range: | 2.0~6.0 bar | |||
| pressure after Booster | 6~8 bar | |||
| Inlet water attenuator capacity | 8.0 L | |||
| Inlet water Filter assembly | 5m, 1m, 0.1m 3 filters and resin softened. | |||
| Request for water treatment | Request for clean and softened inlet water. | |||
| Max. Nominal Stroke Rate | 120 times/min | |||
| H.P Attenuator | 1.30 L maintenance free attenuator | |||
| Max. pressure fluctuation | 15MPa.(150bar) | |||
| Max. high-pressure limit | 420MPa | |||
| Outlet H.P tubing | 3/8 H.P tubing (from USA), 1/4"H.P tubing connect H.P and nozzle(from USA) | |||
| Display information | High-Pressure Display | Digital High-Pressure Display | ||
| Temperature display | Digital Temperature Display | |||
| Inlet Water Pressure Display | Mechanical Pressure Gauge | |||
| Water Pressure After Filter & Booster | Mechanical Pressure Gauge | |||
Control Panel | LED Trouble shooting display | Motor ON/OFF Button (Schneider) | ||
| H.P ON/OFF Button (Schneider) | Local/Remote Button (Schneider) | |||

Price:
Minimum Order Quantity : 1 Unit
Warranty : 1 Year
Cutting Accuracy : 0.05 mm
Material : Stainless Steel
Voltage : 220/380/415 Volt (v)
Power Supply : Electric
Minimum Order Quantity : 1 Unit
Warranty : 1 Year
Cutting Accuracy : +/ 0.1 mm
Material : Stainless Steel
Voltage : 220/380/415 Volt (v)
Power Supply : Electric
Minimum Order Quantity : 1 Unit
Warranty : 1 Year
Cutting Accuracy : +/ 0.1 %
Material : Stainless Steel
Voltage : 220/380/415 Volt (v)
Power Supply : Electric
Minimum Order Quantity : 1 Unit
Warranty : 1 Year
Cutting Accuracy : +/ 0.1 %
Material : Stainless Steel
Voltage : 220380 Volt (v)
Power Supply : Electric