| SPECIFICATIONS FOR WATER JET CUTTING MACHINE | ||||||
| Model | WMT1010 | WMT1515 | WMT2515 | WMT3020 | WMT5030 | |
| Cutting Table | X Axis(mm) | 1100 | 1700 | 2700 | 3200 | 5500 |
| Y Axis(mm) | 1100 | 1700 | 1700 | 2200 | 3300 | |
| X Axis(mm) | 1000 | 1500 | 2500 | 3000 | 5000 |
| Y Axis(mm) | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| Z Axis(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Control accuracy | ±0.01mm | |||||
| Cutting accuracy | ±0.1mm | |||||
| Re-positioning accuracy | ±0.02mm | |||||
| Drive system | AC servo ( YASKAWA, Japan ) | |||||
| Max. moving speed | 6000mm/min | |||||
Water jet cutter cutting speed:
Material | Specification | Speed(mm/min) | |
Servo direct drive pump | Hydraulic intensifier pump | ||
Carbon steel plate | 10mm | 330 | 270 |
12mm | 280 | 220 | |
14mm | 240 | 180 | |
16mm | 200 | 140 | |
20mm | 170 | 110 | |
22mm | 140 | 85 | |
Aluminum plate | 12mm | 800 | 600 |
30mm | 200 | 160 | |
Glass | 5mm | 2000 | 1600 |
8mm | 1800 | 1400 | |
10mm | 1500 | 1100 | |
12mm | 1200 | 900 | |
14mm | 1000 | 700 | |
Ceramic tile | 12mm | 2000 | 1500 |
14mm | 1400 | 900 | |
Microcrystal stone | 16mm | 1200 | 900 |
Marble | 25mm | 1000 | 800 |
30mm | 800 | 600 | |

Price:
Minimum Order Quantity : 1 Unit
Material : Stainless Steel
Usage : Industrial
Operate Method : Semi Automatic
Minimum Order Quantity : 1 Unit
Material : Stainless Steel
Usage : Industrial
Operate Method : Semi Automatic
Minimum Order Quantity : 1 Set
Material : Stainless Steel
Usage : Industrial
Operation Type : Finishing
Weight : 3500 Kilograms (kg)
Minimum Order Quantity : 1 Unit
Material : Stainless Steel
Usage : Industrial
Operate Method : Manual
Operation Type : Finishing
Weight : 3000 Kilograms (kg)